教練車(chē)改裝
·
基本參數動(dòng)力系統其他配置發(fā)動(dòng)機純電動(dòng)最大功率(kW)120驅動(dòng)方式前置前驅變速箱單級固定速比最大扭矩(N·m)280前懸架類(lèi)型麥弗遜式獨立懸架長(cháng)×寬×高(mm)4705×1790×1540最大轉速(rpm)14000后懸架類(lèi)型多連桿獨立懸架車(chē)身結構4門(mén)5座三廂車(chē)電機類(lèi)型永磁同步轉向助力類(lèi)型電動(dòng)轉向最高車(chē)速(km/h)150電池類(lèi)型三元鋰電池輪胎規格205/55 R170-100km/h加速時(shí)間(s)<…
在線(xiàn)咨詢(xún)
咨詢(xún)熱線(xiàn):0772-3591302
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
基本參數 | 動(dòng)力系統 | 其他配置 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 純電動(dòng) | 最大功率(kW) | 120 | 驅動(dòng)方式 | 前置前驅 |
變速箱 | 單級固定速比 | 最大扭矩(N·m) | 280 | 前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
長(cháng)×寬×高(mm) | 4705×1790×1540 | 最大轉速(rpm) | 14000 | 后懸架類(lèi)型 | 多連桿獨立懸架 |
車(chē)身結構 | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 電機類(lèi)型 | 永磁同步 | 轉向助力類(lèi)型 | 電動(dòng)轉向 |
最高車(chē)速(km/h) | 150 | 電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 | 輪胎規格 | 205/55 R17 |
0-100km/h加速時(shí)間(s) | <10 | 續航里程(km) | >415 | 制動(dòng)器類(lèi)型 | 前后盤(pán)式 |
軸距(mm) | 2700 | 電池容量(kWh) | 56.9 | 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 機械式 |
前輪距(mm) | 1540 | 慢充時(shí)間(h) | 11 | 換檔類(lèi)型 | 5+1手動(dòng) |
后輪距(mm) | 1545 | 快充時(shí)間(h) | 0.75 | 離合器踏板 | 配備 |
整備質(zhì)量(kg) | 1661 | 快充電量(%) | 80 | 空調 | 電動(dòng) |
上一篇: 沒(méi)有了
下一篇: 沒(méi)有了